Current Conditions
| Outside Temperature | 18.9°C |
| Windchill | 18.9°C |
| Heat Index | 19.0°C |
| Dewpoint | 15.7°C |
| Outside Humidity | 82% |
| Barometer | 1018 mbar |
| Barometer Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
| Wind | 2.2 m/s WSW (248°) |
| Rain Rate | 0.0 mm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 21.0°C | 69% |
Since Midnight
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 18.9°C | 10:29 |
| Minimum Temperature | 14.1°C | 01:27 |
| Heat Index | 19.0°C | 10:29 |
| Windchill | 14.1°C | 01:27 |
| Maximum Dewpoint | 15.9°C | 10:28 |
| Minimum Dewpoint | 12.4°C | 00:53 |
| Maximum Humidity | 92% | 07:56 |
| Minimum Humidity | 82% | 10:26 |
| Maximum Barometer | 1023 mbar | 00:00 |
| Minimum Barometer | 1018 mbar | 10:16 |
| Sum Rain | 0.0 mm | |
| Maximum Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 6.3 m/s 259° | 08:49 |
| Average Wind | 1.3 m/s | |
| RMS Wind | 1.4 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 1.3 m/s | 265° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 21.0°C | 10:29 |
| Minimum Temperature | 15.7°C | 02:15 |
| Maximum Humidity | 70% | 05:38 |
| Minimum Humidity | 67% | 00:00 |
Graphs
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:10 |
| Sunrise: | 06:42 |
| Transit: | 13:44 |
| Sunset: | 20:46 |
| End civil twilight: | 21:17 |
| Azimuth: | 70.3° |
| Altitude: | 39.4° |
| Right ascension: | 323.5° |
| Declination: | -14.5° |
| Equinox: | 21 March 2026 03:45 |
| Solstice: | 21 June 2026 20:24 |
Moon
| Rise: | 00:14 |
| Transit: | 07:30 |
| Set: | 15:29 |
| Azimuth: | 284.6° |
| Altitude: | 49.0° |
| Right ascension: | 230.9° |
| Declination: | -23.6° |
| New moon: | 18 February 2026 01:01 |
| Full moon: | 04 March 2026 00:37 |
| Phase: | Last quarter (47% full) |