This Month
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 28.1°C | 02 February 2026 16:38 |
| Minimum Temperature | 6.6°C | 04 February 2026 06:20 |
| Heat Index | 28.1°C | 02 February 2026 16:23 |
| Windchill | 6.6°C | 04 February 2026 06:20 |
| Maximum Dewpoint | 17.3°C | 07 February 2026 16:30 |
| Minimum Dewpoint | 6.3°C | 04 February 2026 06:20 |
| Maximum Humidity | 100% | 04 February 2026 07:40 |
| Minimum Humidity | 40% | 02 February 2026 13:31 |
| Maximum Barometer | 1023 mbar | 09 February 2026 11:01 |
| Minimum Barometer | 999 mbar | 02 February 2026 15:56 |
| Sum Rain | 5.6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 7.0 mm/h | 03 February 2026 08:44 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 13.0 m/s 30° | 02 February 2026 19:13 |
| Average Wind | 1.5 m/s | |
| RMS Wind | 1.9 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0.6 m/s | 295° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 34.4°C | 02 February 2026 15:28 |
| Minimum Temperature | 7.8°C | 04 February 2026 07:04 |
| Maximum Humidity | 76% | 02 February 2026 15:28 |
| Minimum Humidity | 55% | 04 February 2026 07:04 |
Calendar Year
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 31.1°C | 11 January 2026 14:53 |
| Minimum Temperature | 6.1°C | 20 January 2026 06:28 |
| Heat Index | 32.5°C | 11 January 2026 14:17 |
| Windchill | 6.1°C | 20 January 2026 06:28 |
| Maximum Dewpoint | 19.7°C | 11 January 2026 13:21 |
| Minimum Dewpoint | 5.0°C | 19 January 2026 03:59 |
| Maximum Humidity | 100% | 04 February 2026 07:40 |
| Minimum Humidity | 39% | 10 January 2026 12:46 |
| Maximum Barometer | 1028 mbar | 18 January 2026 21:48 |
| Minimum Barometer | 983 mbar | 25 January 2026 05:24 |
| Sum Rain | 41.6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 28.0 mm/h | 01 January 2026 22:49 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 15.2 m/s 233° | 11 January 2026 06:55 |
| Average Wind | 1.4 m/s | |
| RMS Wind | 1.9 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0.4 m/s | 330° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 37.3°C | 11 January 2026 15:09 |
| Minimum Temperature | 7.5°C | 19 January 2026 06:37 |
| Maximum Humidity | 79% | 11 January 2026 15:09 |
| Minimum Humidity | 50% | 19 January 2026 06:37 |
Monthly Statistics and Graphs