12 Months
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 31.1°C | 11 January 2026 14:53 |
| Minimum Temperature | 6.1°C | 20 January 2026 06:28 |
| Heat Index | 32.5°C | 11 January 2026 14:17 |
| Windchill | 6.1°C | 20 January 2026 06:28 |
| Maximum Dewpoint | 19.7°C | 11 January 2026 13:21 |
| Minimum Dewpoint | 5.0°C | 19 January 2026 03:59 |
| Maximum Humidity | 100% | 04 February 2026 07:40 |
| Minimum Humidity | 39% | 10 January 2026 12:46 |
| Maximum Barometer | 1028 mbar | 18 January 2026 21:48 |
| Minimum Barometer | 983 mbar | 25 January 2026 05:24 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 15.2 m/s 233° | 11 January 2026 06:55 |
| Average Wind | 1.4 m/s | |
| RMS Wind | 1.9 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0.4 m/s | 330° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 37.3°C | 11 January 2026 15:09 |
| Minimum Temperature | 7.5°C | 19 January 2026 06:37 |
| Maximum Humidity | 79% | 11 January 2026 15:09 |
| Minimum Humidity | 50% | 19 January 2026 06:37 |
Rain Year (1-Jan Start)
| Sum Rain | 41.6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 28.0 mm/h | 01 January 2026 22:49 |
Yearly Statistics and Plots