This Week
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 19.7°C | 12:25 on A% |
| Minimum Temperature | 11.1°C | 05:59 on A% |
| Heat Index | 19.6°C | 13:49 on A% |
| Windchill | 11.1°C | 05:59 on A% |
| Maximum Dewpoint | 15.9°C | 10:28 on A% |
| Minimum Dewpoint | 8.7°C | 14:48 on A% |
| Maximum Humidity | 96% | 06:48 on A% |
| Minimum Humidity | 60% | 01:47 on A% |
| Maximum Barometer | 1023 mbar | 11:01 on A% |
| Minimum Barometer | 1010 mbar | 00:00 on A% |
| Sum Rain | 0.2 mm | |
| Maximum Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00 on A% |
Wind | ||
| Maximum Wind | 8.5 m/s 53° | 04:31 on A% |
| Average Wind | 1.3 m/s | |
| RMS Wind | 1.6 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0.6 m/s | 338° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 27.4°C | 13:58 on A% |
| Minimum Temperature | 13.2°C | 06:58 on A% |
| Maximum Humidity | 71% | 13:58 on A% |
| Minimum Humidity | 63% | 06:58 on A% |
This Month
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 28.1°C | 02 February 2026 16:38 |
| Minimum Temperature | 6.6°C | 04 February 2026 06:20 |
| Heat Index | 28.1°C | 02 February 2026 16:23 |
| Windchill | 6.6°C | 04 February 2026 06:20 |
| Maximum Dewpoint | 17.3°C | 07 February 2026 16:30 |
| Minimum Dewpoint | 6.3°C | 04 February 2026 06:20 |
| Minimum Humidity | 100% | 04 February 2026 07:40 |
| Minimum Humidity | 40% | 02 February 2026 13:31 |
| Maximum Barometer | 1023 mbar | 09 February 2026 11:01 |
| Minimum Barometer | 999 mbar | 02 February 2026 15:56 |
| Sum Rain | 5.6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 7.0 mm/h | 03 February 2026 08:44 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 13.0 m/s 30° | 02 February 2026 19:13 |
| Average Wind | 1.5 m/s | |
| RMS Wind | 1.9 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0.6 m/s | 295° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 34.4°C | 02 February 2026 15:28 |
| Minimum Temperature | 7.8°C | 04 February 2026 07:04 |
| Maximum Humidity | 76% | 02 February 2026 15:28 |
| Minimum Humidity | 55% | 04 February 2026 07:04 |
Weekly Statistics and Graphs